? 寬視野駕駛室,科學(xué)的人機(jī)工程設(shè)計(jì),有效地加大了操作空間,提高了駕駛舒適度,大大降低了操作者的疲勞程度
? 整機(jī)穩(wěn)定性好,采用氣頂油制動系統(tǒng),制動可靠,安全性高
? 配置ZL50變速箱,具有良好的牽引性能,自動變速柔性傳動,提高了使用壽命
? 配置玉柴YC6J175-T302低速大扭矩環(huán)保發(fā)動機(jī)(標(biāo)配),帶渦輪增壓,功率大。動力強(qiáng)勁
? 橫置油缸轉(zhuǎn)向橋,大轉(zhuǎn)向角,保證更小的轉(zhuǎn)彎半徑
? 廣泛應(yīng)用于港口、碼頭、倉庫等場所進(jìn)行裝卸、堆垛和短途運(yùn)輸
型號 | 單位 | LG160DT | ||
CPCD160 | ||||
動力形式 | 柴油 | |||
額定載荷 | kg | 16000 | ||
J 載荷中心距 | mm | 900 | ||
H1 更大起升高度 | mm | 3500 | ||
H3 自由起升高度 | mm | 0 | ||
L5×W×T 貨叉尺寸 | mm | 1820×220×100 | ||
門架傾角 | deg | 前6后12 | ||
L3 前懸距 | mm | 968 | ||
L4 后懸距 | mm | 840 | ||
外形 尺寸 | L1 總長 | mm | 7410 | |
W1 總寬 | mm | 2752 | ||
h2門架不起升高度 | mm | 3675 | ||
h4 安全架高度 | mm | 3566 | ||
擋貨架(貨叉架)高度 | mm | 1170 | ||
R1 朂小轉(zhuǎn)彎半徑 | mm | 5300 | ||
Ra朂小直角堆垛通道寬度 | mm | 8288 | ||
更大行駛速度(滿載/空載) | Km/h | 22/27 | ||
更大起升速度(空載/滿載) | mm/s | 300/280 | ||
更大爬坡度 (滿載/空載) | % | 20 | ||
自重 | kg | 23500 | ||
輪胎 | 前輪 | 12.00-24-20PR | ||
后輪 | 12.00-24-20PR | |||
輪距 | S 前輪 | mm | 1895 | |
P 后輪 | mm | 2120 | ||
L2軸距 | mm | 3800 | ||
朂小離地間隙 | m2 門架 | mm | 330 | |
m1 車架 | mm | 335 | ||
燃油箱容量 | ltr | 300 | ||
發(fā)動機(jī)參數(shù) | 國三發(fā)動機(jī)選配 | |||
型號 | 玉柴/YC6J175-T302 | 濰柴/WP6G190 | ||
額定功率 | kW/r | 129/2200 | 140/2200 | |
額定扭矩 | N·m/r | 710/1400-1600 | 760/1400-1600 | |
缸數(shù) | 6 | 6 | ||
排量 | L | 6.494 | 6.75 |
公司地址:長沙市長沙縣高峰汽配城西區(qū)5棟101-103(龍工叉車)