? 采用人機(jī)工程和CAE技術(shù),加大了操作空間,駕駛員更加舒適,有效提高作業(yè)效率和安全
? 采用錫柴4.75L電控增壓中冷柴油機(jī)(標(biāo)配),怠速狀態(tài)能滿足叉車作業(yè)需求,符合******朂新環(huán)保要求
? 進(jìn)步式指針儀表具有水溫表、油量表、計(jì)時(shí)表及其他報(bào)警指示燈,直接明了,使工作狀況盡在掌握之中
? 機(jī)罩開啟角度加大到80°,維修更方便
型號 | 單位 | LG50DT | LG60DT | LG70DT | LG75DT | |
CPCD50 | CPCD60 | CPCD70 | CPCD75 | |||
動力形式 | / | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | |
額定載荷 | kg | 5000 | 6000 | 7000 | 7500 | |
J 載荷中心距 | mm | 600 | 600 | 600 | 600 | |
H1 更大起升高度 | mm | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | |
H3 自由起升高度 | mm | 206 | 206 | 211 | 216 | |
L5×W×T 貨叉尺寸 | mm | 1220×150×60 | 1220×150×60 | 1220×150×65 | 1200×150×70 | |
門架傾角 | deg | 前7后12 | 前7后12 | 前7后12 | 前7后12 | |
L3 前懸距 | mm | 595 | 595 | 600 | 655 | |
L4 后懸距 | mm | 600 | 675 | 720 | 900 | |
外形 尺寸 | L1 總長 | mm | 4715 | 4790 | 4840 | 5175 |
W1 總寬 | mm | 1995 | 1995 | 1995 | 1995 | |
h2門架不起升高度 | mm | 2500 | 2500 | 2500 | 2570 | |
h4 安全架高度 | mm | 2450 | 2450 | 2450 | 2510 | |
擋貨架(貨叉架)高度 | mm | 1440 | 1440 | 1440 | 1440 | |
R1 朂小轉(zhuǎn)彎半徑 | mm | 3240 | 3300 | 3370 | 3460 | |
Ra朂小直角堆垛通道寬度 | mm | 5230 | 5315 | 5390 | 5515 | |
更大行駛速度(滿載/空載) | Km/h | 24/29 | 24/29 | 24/29 | 24/29 | |
更大起升速度(空載/滿載) | mm/s | 510/530 | 510/530 | 500/530 | 510/480 | |
更大爬坡度 (滿載/空載) | % | 38/20 | 35/20 | 32/20 | 25/20 | |
自重 | kg | 8250 | 8950 | 9600 | 10200 | |
輪胎 | 前輪 | / | 8.25-15-14PR | 8.25-15-14PR | 8.25-15-14PR | 8.25-20-14PR |
后輪 | / | 8.25-15-14PR | 8.25-15-14PR | 8.25-15-14PR | 8.25-15-14PR | |
輪距 | S 前輪 | mm | 1470 | 1470 | 1470 | 1470 |
P 后輪 | mm | 1700 | 1700 | 1700 | 1500 | |
L2軸距 | mm | 2300 | 2300 | 2300 | 2250 | |
朂小離地間隙 | m2 門架 | mm | 200 | 200 | 200 | 270 |
m1 車架 | mm | 230 | 230 | 230 | 300 | |
燃油箱容量 | ltr | 160 | 160 | 160 | 160 | |
發(fā)動機(jī)參數(shù) | 國三發(fā)動機(jī)選配 | |||||
型號 | / | 云內(nèi)/YN4F136-30CR | 錫柴/CA4DF3-12GCG3U | 玉柴/YC4A125-T300 | 朝柴/CY6B332 | |
額定功率 | kW/r | 90/2400 | 85/2200 | 92/2200 | 85/2200 | |
額定扭矩 | N·m/r | 460/1500-1800 | 460/1400-1500 | 480/1600-1800 | 450/1400-1800 | |
缸數(shù) | / | 4 | 4 | 4 | 6 | |
排量 | L | 4 | 4.75 | 4.837 |
5.785 |